Им нужна помощь
Сортировать по
Приоритету
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 293 352 |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 1 601 522 / 5 731 663 |
| Город: | Нижний Новгород |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО "УЛЬТРАМЕД" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 645 442 / 1 816 519 |
| Город: | Владимир |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО РЦ "Три сестры" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 12 250 / 2 062 500 |
Милана: время восстанавливаться
| Город: | Иркутск |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ» |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 156 942 / 3 150 000 |
Исполним желание Дани: ходить как все
| Город: | Екатеринбург |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА "ЭВЕРЕСТ" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 4 400 / 4 574 670 |
Оборудование для кабинета детской эндоскопии
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 444 773 / 1 345 218 |
