Им нужна помощь
Сортировать по
Приоритету
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 1 607 363 / 5 731 663 |
| Город: | Пенза |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО "ДиаКидс" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 5 100 / 472 175 |
Интенсивная реабилитация для Дарины
| Город: | Краснодар |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ДККБ |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 54 127 / 362 500 |
| Город: | Владимир |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО РЦ "Три сестры" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 49 738 / 2 062 500 |
Вернём Артёму руку для службы и семьи
| Город: | Учалы |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО "БИОНИКА 2.0" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 14 549 / 1 228 750 |
Исполним желание Дани: ходить как все
| Город: | Екатеринбург |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА "ЭВЕРЕСТ" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 6 000 / 4 574 670 |
Оборудование для кабинета детской эндоскопии
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 719 440 / 1 011 232 |
